FREIO JOVEM 2024 | FASE INICIAL – INFANTIL B MASCULINA e JUVENIL A FEMININA (46 ao 58) | 07/11/2024 November 7, 20245771 0
CLASSIFICATÓRIA SANTA CATARINA | 11/07/2025 – SEXTA-FEIRA – MANHÃ | MANGUEIRA I | FÊMEAS E MACHOS July 11, 20251,2891 0
CLASSIFICATÓRIA ABERTA | 25/07/2025 – SEXTA-FEIRA – MANHÃ | MANGUEIRA I | FÊMEAS E MACHOS July 25, 20253221 0
42ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR | 15° DIA DE TRANSMISSÃO – 2ª PARTE August 2, 20253921 0
EXPOINTER 2025 | FINAL MORFOLÓGICA | CATEGORIA POTRANCO MENOR E POTRANCO MAIOR | SEXTA-FEIRA – 29/08 August 29, 20255321 0
43° EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CAVALO MANGALARGA MACHADOR | DOMINGO | 19/17/2026 | DIA 01 P1 July 19, 2026591 0
ARENA 3 GUABI • 44th Foal of the Future, 16th Champions Cup and 9th Derby • Oct. 12 October 12, 20231,1601 0
1º RODEIO INTERNACIONAL E 40º RODEIO INTERESTADUAL CTG CORAÇÃO DO VALE – GASPAR – SC May 26, 20249211 0
18/10/24 • ARENA 3 GUABI • 45° Potro do Futuro, 17ª Copa dos Campeões e 10º Derby October 18, 20246911 0
Passaporte Morfológico de Xangri-Lá (RS) | Sexta-Feira 15/11/2024 – Tarde | Machos November 15, 20246731 0
MANGALARGA MACHADOR- 3ª EXPORINGO DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR – PQ GENTIL BARBOSA – LAGARTO/SE March 30, 20254721 0